銷售部:
聯系人:張經理
QQ:2355802921
聯系電話:13812199898微信同號
聯系人:李經理
QQ:292500455
聯系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網:http://www.110055.net/
聯系人:張經理
QQ:2355802921
聯系電話:13812199898微信同號
聯系人:李經理
QQ:292500455
聯系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網:http://www.110055.net/
產品詳情
簡單介紹:
MQ8-Z60 MQ8-Z45B MQ8-Z40 MQ8-30A 直流電磁鐵
詳情介紹:
型號 Type | 單位 Unit | MQ8-Z45B | |
名稱 Name | - | 直流推拉型電磁鐵 | |
產品外觀及安裝尺寸 | mm | ![]() Φ40*50 | |
特點 Characteristic | - | 大功率可作機械載力用 | |
工作范圍 | 吸合行程 | mm | 0~15 |
吸力 | kg | 10mm≥4.0kg長時間工作小電流2.5kg | |
保持力 | kg | 0mm≥8kg | |
工作方式 | 間隔 | 通電率50%1.8A時30% | |
線圈電壓 | 直流 Directcurrent | VDC | 24 |
交流 Intercourse | VAC | - | |
線圈功耗 | 直流 Direct current | A | 1.8~2,定制小電流0.8A初吸力1.5kg |
交流 Intercourse | VA | - | |
環境溫度 | ℃ | -25~+80 | |
相對濕度 | 45%~80% | ||
大氣壓力 | Kpa | 86~106 | |
介質耐壓 | ACV | 1000 | |
絕緣電阻 | MΩ | 50 | |
壽命 Life | 機械 Mechanical | 次 | 1×107 |
電氣 Electrical | 次 Singular | 1×107 | |
引出端形式 Outle terminal form | - | 引線 |
型號 Type | 單位 Unit | MQ8-Z40 | |
名稱 Name | - | 剪線電磁鐵 | |
產品外觀及安裝尺寸 | mm | ![]() | |
特點 Characteristic | - | 用于機械裝置大功率自動控制 | |
工作范圍 | 吸合行程 | mm | |
初吸力 | g | 6mm≥4kg | |
終吸力 | g | 0mm≥8kg | |
工作方式 | 間隔 | 通電率50% | |
線圈電壓 | 直流 Directcurrent | VDC | 24 |
交流 Intercourse | VAC | - | |
線圈功耗 | 直流 Direct current | A | 1.65~1.8 |
交流 Intercourse | VA | - | |
環境溫度 | ℃ | -25~+80 | |
相對濕度 | 45%~80% | ||
大氣壓力 | Kpa | 86~106 | |
介質耐壓 | ACV | 1000 | |
絕緣電阻 | MΩ | 50 | |
壽命 Life | 機械 Mechanical | 次 | 1×106 |
電氣 Electrical | 次 Singular | 1×106 | |
引出端形式 Outle terminal form | - | 引線 |
型號 Type | 單位 Unit | MQ8-30A | |
名稱 Name | - | 直流大功率電磁鐵 | |
產品外觀及安裝尺寸 | mm | ![]() | |
特點 Characteristic | - | 用于機械裝置大功率自動控制 | |
工作范圍 | 吸合行程 | mm | 0~25 |
初吸力 | g | 25mm≥3kg | |
終吸力 | g | 0mm≥15kg | |
工作方式 | 間隔 | 通電率60% | |
線圈電壓 | 直流 Directcurrent | VDC | 24 |
交流 Intercourse | VAC | - | |
線圈功耗 | 直流 Direct current | A | 1.85~2 |
交流 Intercourse | VA | - | |
環境溫度 | ℃ | -25~+80 | |
相對濕度 | 45%~80% | ||
大氣壓力 | Kpa | 86~106 | |
介質耐壓 | ACV | 1000 | |
絕緣電阻 | MΩ | 50 | |
壽命 Life | 機械 Mechanical | 次 | 1×106 |
電氣 Electrical | 次 Singular | 1×106 | |
引出端形式 Outle terminal form | - | 引線 |

MQ8-Z60
直流電磁鐵的主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|